Boxer Bandur Pack
Anwendung
Die Kombination von 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Bandur* wird in Speise-, Futter- und Saatkartoffeln einmalig im Vorauflauf angewendet.
Weiters kann diese Kombination in Sonnenblumen, Futtererbsen und Ackerbohnen angewandt werden.
Einfache Handhabung
Boxer Bandur Pack ist eine Komplettlösung und somit ist in den meisten Situationen kein Zumischen eines weiteren Herbizides notwendig, um ein umfassendes Wirkungsspektrum zu erreichen.
Breites Wirkungsspektrum
Die beiden Wirkstoffe Aclonifen und Prosulfocarb werden vom Spross und den Wurzeln der Unkräuter aufgenommen. Der Pack erfasst alle wichtigen Unkräuter und Gräser im Kartoffelanbau wie Amarant, Franzosenkraut, Hohlzahn, Kamillen, Klettenlabkraut, Knötericharten, Schwarzer Nachtschatten, Hirsenarten und auch Rispengräser.
3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Bandur Unkräuter | Bewertung |
|---|---|
Ackerdistel | x |
Ackerstiefmütterchen | xxx |
Ackervergissmeinnicht | xxx |
Ackerwinde | o |
Amarant | xxx |
Ambrosia | x |
Bingelkraut | xxx |
Ehrenpreis | xxx |
Franzosenkraut | xxx |
Gänsefuß/Melde | xxx |
Hohlzahn | xxx |
Kamille | xx |
Klettenlabkraut | xxx |
Knötericharten | xx |
Kreuzkraut | xxx |
Nachtschatten (Schw.) | xxx |
Raps/Ackersenf/Hederich | xxx |
Sonnenblume | o |
Taubnessel | xxx |
Vogelmiere | xxx |
3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Bandur Ungräser | Bewertung |
|---|---|
Einjährige Rispe | xxx |
Flughafer | xx |
Hirsearten | xxx |
Quecke | x |
xxx: sehr gut wirksam - xx: gut wirksam - x: schwach wirksam - o: keine Wirkung
Produktprofil
| Boxer | Bandur |
|---|---|---|
Wirkstoff | Prosulfocarb | Aclonifen |
Wirkmechanismus | N | S (F3) |
Formulierung | Emulsionskonzentrat | Suspensionskonzentrat |
Wirkstoffaufnahme | über Blatt und Boden | |
Kulturen | Kartoffel, Sonnenblume, Ackerbohne, | |
Einsatztermin | vor dem Auflaufen der Kultur | |
Aufwandmenge | 3,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Bandur | |
Abstandsauflagen | Kartoffel: 15/10/5/1 | |
Verkaufsgebinde | 2 x 3,75 l | 1 x 5 l |
* Sortenempfindlichkeiten für Bandur berücksichtigen.
Zulassungsnummern: Boxer: 2525, Bandur: 2579