Elumis Profi TX Pack
Die Komplettlösung Elumis Profi TX Pack bietet eine sichere und breit wirksame Unkraut- und Ungras-Kontrolle, inklusive Dauerwirkung gegen Unkräuter und Hirsen. Selbst die oft übliche
Zumischung eines Gräserpartners und Produkte gegen Winde und Distel werden somit überflüssig und die Handhabung der Herbizidanwendung deutlich vereinfacht.
Vorteile
- Dauerwirkung gegen Hirsen und Unkräuter
- Sehr gute Maisverträglichkeit
- Komplettlösung gegen Unkräuter und Hirsen
Ausgeprägte Dauerwirkung
Elumis Profi TX Pack zeichnet sich durch eine ausgeprägte Dauerwirkung gegen Unkräuter wie auch gegen Ungräser aus. Elumis Profi TX Pack garantiert Ihnen somit einen langanhaltend sauberen Maisbestand in einem Arbeitsgang – optimale Voraussetzung für eine reibungslose Ernte und hochwertige Qualität.
Wirkstoffe
Erhöhte Sicherheit durch 5 Wirkstoffe an unterschiedlichen Aufnahmeorten:
Produktprofil
| Wirkstoffe | Dicamba, Mesotrione, Nicosulfuron, Pethoxamide, Terbuthylazin |
|---|---|
| Wirkmechanismus | O, F2, B, C1, K3 (HRAC) |
| Aufwandmenge | 1,25 l/ha Elumis + 2,5 l/ha Successor TX + 0,25 kg/ha Mais Banvel WG |
| Anwendungszeitpunkt | Nachauflauf, 2-4 Blätter |
| Wirkung | Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen, Distel, Winde und Problemunkräuter |
| Aufnahme | über Blatt und Boden |
| Gewässerabstand | -/15/5/5 |
| Packungsgrößen | 5 l Elumis + 2 x 5 l Successor TX + 1 kg Mais Banvel WG für 4 Hektar |
Wirkungsspektrum
Unkraut | Bewertung |
|---|---|
Ackerkratzdistel | xxx |
Ackerstiefmütterchen | xxx |
Ackerwinde | xxx |
Amarant | xxx |
Ampfer, Sämlinge | xx |
Bingelkraut, Einjähriges | xxx |
Ehrenpreis | xxx |
Franzosenkraut | xxx |
Hohlzahn | xxx |
Kamille | xxx |
Klettenlabkraut | xxx |
Knöterich (Vogel-) | xxx |
Knöterich (Winden-) | xxx |
Kreuzkraut (Gemeines) | xxx |
Melde/Gänsefuß | xxx |
Nachtschatten (Schw.) | xxx |
Raps/Ackersenf/Hederich | xxx |
Acker-Schachtelhalm | xxx´´* |
Sonnenblume | xxx |
Storchschnabel | xxx** |
Vogelmiere | xxx |
Wicke (Einjährig) | xxx |
Zweizahn | xxx |
Problemunkraut | Bewertung |
|---|---|
Ackerminze | xxx |
Ambrosie | xxx |
Huflattich | xx |
Schönmalve | xxx |
Stechapfel | xxx |
Problemunkraut | Bewertung |
|---|---|
Ackerminze | xxx |
Ambrosie | xxx |
Huflattich | xxx |
Schönmalve | xxx |
Stechapfel | xxx |
xxx: sehr gut wirksam - xx: gut wirksam - x: schwach wirksam - o: keine Wirkung
* vorhandene Unkräuter werden abgebrannt bzw. unterdrückt – keine Dauerwirkung
** Unkräuter bis 2-Blatt-Stadium, Hirsen bis 3 Blätter