Breit wirksam gegen alle wichtigen Rapsunkräuter wie z.B. Rauke-Arten, Hirtentäschelkraut, Kamille-Arten, Klatschmohn, Storchschnabel-Arten, Kletten-Labkraut
Überlegene Wirkungssicherheit
Wirkt auf allen Böden mit jedem Bestellungssystem
Unabhängig von Bodenfeuchte und Niederschlägen
Flexible Anpassung der Aufwandmenge an die Verunkrautung vor Ort
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wirkung
Mit Colzor Trio steht ein Produkt mit breitem Wirkungsspektrum und bewährter Wirkungssicherheit zur Verfügung. Colzor Trio enthält mit Clomazone, Dimethachlor und Napropamid drei Wirkstoffe, die sich ideal ergänzen. So kommen Sie mit einer Applikation unkrautfrei bis zum Bestandsschluss.
| Unkräuter | |||
|---|---|---|---|
| Acker-Hellerkraut | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Ehrenpreis-Arten | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Erdrauch, Gemeiner | 3,0l/ha - | 3,5l/ha - | 4,0l/ha - |
| Franzosenkraut, Kleinblütiges | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Frauenmantel, Gemeiner Acker- | 3,0l/ha + | 3,5l/ha + | 4,0l/ha ++ |
| Stiefmütterchen. Acker- | 3,0l/ha - | 3,5l/ha - | 4,0l/ha - |
| Gänßefuß, Weißer | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Hirtentäschelkraut | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Kamille-Arten | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Klatschmohn | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Kletten-Labkraut | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Knöterisch-Arten | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Kornblume* | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Rauke-Arten | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Storchenschnabel, Kleiner | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Storchenschnabel, Schlitzblättriger | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Taubnessel-Arten | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Vergissmeinicht, Acker | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Vogelsternmiere | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Ungräser | |||
| Ackerfuchsschwanz** | 3,0l/ha ++ | 3,5l/ha ++ | 4,0l/ha +++ |
| Einjährige Rispe | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Hirse-Arten | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Weidelgras-Arten | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| Windhalm | 3,0l/ha +++ | 3,5l/ha +++ | 4,0l/ha +++ |
| +++ sehr gute Wirkung; ++ meist ausreichende Wirkung; - nicht ausreichende Wirkung; * Bei hohem Befallsdruck oder bei Auflauf über einen längeren Zeitraum sind unzureichende Wirkungsgrade möglich. ** Auf stark sorptiven Böden (z.B. toniger Lehm, Ton) und bei hohem Befallsdruck sind Minderwirkungen möglich. |
|||
Praxiserfahrungen zeigen, dass die breite, sichere und nachhaltige Wirkung von Colzor Trio im Rapsanbau unverzichtbar ist. Das wirkungsschwächere Vergleichsmittel erfasste Unkräuter in Randbereichen nur unvollständig. Restverunkrautung etabliert sich sukzessive im Schlag und wird zum Problem.
Anwendung
Den kompletten Fahrplan Winterraps können Sie hier herunterladen:
Produktprofil
| WIRKSTOFFE | 30,0 g/l Clomazone 187,5 g/l Dimethachlor 187,5 g/l Napropamid |
FORMULIERUNG | Emulsionskonzentrat |
|---|---|---|---|
| WIRKUNGSSPEKTRUM | Unkräuter und Ungräser | WIRKSTOFFAUFNAHME | Hypokotyl sowie über Spross und Wurzeln |
| AUFWANDMENGE | 4,0 l/ha | EINSATZTERMIN | Vorauflauf |
| VERKAUFSGEBINDE | 5l und 20l | ABSTANDSAUFLAGEN | 15/10/5/1 |