rgb(247,247,247)
rgb(247,247,247)
rgb(247,247,247)
rgb(247,247,247)

Wirkungsspektrum | Krankheit | Erreger | Wirkung |
---|---|---|---|
Graufäule | Botrytis cinerea | +++ | |
Grünfäule | Penicillium spec. | ++ | |
Traubenfäule-Komplex | Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Cladosporium, Alternaria | ++ | |
Rosafäule | Trichothezium spec. | ++ | |
Echter Mehltau | Uncinula necator | + | |
Schwarzfäule | Guignardia bidwellii | + | |
+ gut; ++ sehr gut; +++ hervorragend; - keine Wirkung |